Miele - Okap wyspowy DA 6708 D Aura Edition 6000 Stal szlachetna
Opis
Okap wyspowy Miele DA 6708 D Aura Edition 6000 Stal szlachetna
Okap wyspowy Miele DA 6708 D Aura Edition 6000 to połączenie elegancji, funkcjonalności i zaawansowanej technologii. Wyjątkowy design, nawiązujący do rodzinnej linii urządzeń do zabudowy Miele, sprawia, że okap staje się harmonijnym elementem wnętrza. Dzięki dotykowym przyciskom i energooszczędnemu oświetleniu LED, obsługa urządzenia staje się prostsza i bardziej przyjemna. Funkcja Con@ctivity to kolejny poziom komfortu, umożliwiająca automatyczne dostosowanie pracy okapu do ustawień płyty grzejnej. Wysoka wydajność wentylacji na poziomie 620 m3/h, osiągana w trybie Booster, skutecznie usuwa opary i nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo, filtr z węgla aktywnego NoSmell gwarantuje efektywne oczyszczanie powietrza. Okap wyspowy Miele DA 6708 D Aura Edition 6000 to propozycja dla tych, którzy cenią sobie nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne, ale także designerski wygląd, który sprawia, że kuchnia staje się miejscem pełnym stylu i funkcjonalności.
Właściwości
| KONSTRUKCJA | |
| Wyciąg wyspowy | Tak |
| PROGRAMY | |
| Sposób prowadzenia powietrza | Zamknięty obieg powietrza |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKF 21-P |
| DESIGN | |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Możliwość wykonania specjalnej wysokości | Tak |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| unkcja automatyczna Con@ctivity | Tak |
| Sterowanie elektroniczne | Tak |
| Obsługa dotykowa | Tak |
| Aplikacja Miele@mobile | Tak |
| Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster) | 3 |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | Tak |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | Tak |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | Tak |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | C |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 80,60 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | D |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | B |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | Tak |
| SYSTEM FILTROWANIA | |
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 2 |
| OŚWIETLENIE | |
| LED | Tak |
| Ilość x W | 4 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 720 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| WENTYLATOR | |
| Wentylator zasysający jednostronnie | Tak |
| Silnik prądu zmiennego (silnik AC) | Tak |
| WYLOT | |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 250 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 370 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 470 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 620 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 54 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 63 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 67 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 74 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 53 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 59 |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | Tak |
| Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym i wersji Extern w mm | 500–1500 |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm | 500 |
| Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm | 1500 |
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 1000 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 112 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 700 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 33 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,80 |
| Przyłącze stałe | Tak |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,16 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
Producent i bezpieczeństwo
Informacje kontaktowe producenta
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29GüterslohD-33332
Niemcy
https://www.miele.com/en/com/index.htm
[email protected]
05241 89-0
Informacje o bezpieczństwie
Oferta na zestawy urządzeń Miele
Stwórz swój wymarzony zestaw urządzeń Miele i skorzystaj ze zniżki. Zniżka rośnie aż do 4 urządzeń.
Dodaj minimum 2 urządzenia oznaczone akcją. Finalną cenę zobaczysz w koszyku.
Zadbano - Dostawa z wniesieniem
Kup urządzenia dużego AGD marki Miele i ciesz się dostawą z wniesieniem za jedynie 1 zł. Dla urządzeń Liebherr usługa kosztuje 99 zł. Poza promocją dostępne jest również wniesienie i rozpakowanie oraz dostawa w wybranych godzinach.
Możliwość wyboru usługi pojawi się przy wyborze metody wysyłki.


